Co by Vás mohlo
zajímat?
vítr | severovýchodní, 3.91 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 45 % |
ráno | polojasno 13 °C | |
odpoledne | slabý déšť 26 °C | |
večer | déšť 20 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.5 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | jižní, 2.81 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.47 mm |
vítr | severozápadní, 6.22 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 1.94 mm |
Svátek má Antonín
Zítra má svátek Roland
Státní svátky a významné dny na zítřek: