Co by Vás mohlo
zajímat?
Původní Domov důchodců o kapacitě 80 lůžek, postavený v roce 2000 postupem času a s počtem přibývajících žádostí rozšířil svoji kapacitu na 89 lůžek. S novým sociálním zákonem, který je v platnosti od roku 2007 se změnil i jeho název na Domov pro seniory. V roce 2011 díky půdní vestavbě vzniklo dalších 26 lůžek a dnes se o 115 klientů v našem domově stará 68 zaměstnanců různých profesí.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |


| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Albína
Zítra má svátek Daniel